Judul : Butir Soal dan jawaban PENILAIAN AKHIR SEMESTER Bidang Studi : GEOGRAFI Kelas : X - IPS
link : Butir Soal dan jawaban PENILAIAN AKHIR SEMESTER Bidang Studi : GEOGRAFI Kelas : X - IPS
Butir Soal dan jawaban PENILAIAN AKHIR SEMESTER Bidang Studi : GEOGRAFI Kelas : X - IPS
Butir soal | Ranah kognitif | Jawaban |
Ilmu yang mempelajari tentang fenomena-fenomena yang terjadi di permukaan bumi baik fenomena alam maupun fenomena sosial serta interaksi antar fenomena tersebut merupakan definisi dari ... . a. geologi b. geomorfologi c. geografi d. geografi fisis e. geografi teknik | C2 | C |
Dalam mempelajari geografi, diperlukan ilmu penunjang lainnya. Jika kita mempelajari atmosfer, ilmu penunjangnya, adalah a. Geologi b. Geomorfologi c. Hidrologi d. Meteorologi dan klimatologi e. Pedologi | C2 | D |
Kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit dan yang paling menguntungkan disebut… a. Aglomerasi b. Morfologi c. Interaksi d. Diferensial area e. Keterkaitan ruang | C2 | A |
Penggambaran tentang gejala geografi di permukaan bumi menggunakan.. a. Prinsip korologi b. Prinsip interelasi c. Prinsip deskriptif d. Prinsip interaksi e. Prinsip perspektif | C2 | C |
Salah satu pendekatan geografi adalah pendekatan topik yaitu mempelajari masalah geografi di suatu wilayah dimulai dari topik tertentu yang menjadi perhatian utama. Berikut merupakan contoh pendekatan topik ialah ... . a. kegiatan manusia di suatu wilayah b. interaksi manusia dengan lingkungannya c. interaksi antar manusia di bumi d. masalah kelaparan di suatu daerah e. proses terbentuknya bumi | C2 | D |
Bahan kajian geografi mencakup berbagai aspek yang saling terkait satu sama lain. Aspek-aspek tersebut terdiri dari… a. Aspek fisik , aspek sosial b. Aspek pendidikan, aspek ekonomi c. Aspek fisik, aspek ekonomi d. Aspek sosial, aspek pengetahuan e. Aspek sosial, aspek ketergantungan | C2 | A |
Gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui suatu sistem proyeksi merupakan pengertian dari ... . a. peta b. peta corografi c. peta topografi d. inset peta e. peta kontur | C2 | A |
Jarak antara dua kota di peta 25 cm sedangkan jarak sebenarnya 10 km. Berapa skala peta tersebut? a. 1 : 4.000 b. 1 : 40.000 c. 1 : 25.000 d. 1 : 250.000 e. 1 : 50.000 | C3 | B |
Pada peta A berskala 1 : 200.000 jarak antara Surabaya dan Lamongan adalah 5 cm. Sedangkan pada peta B jarak kedua kota tersebut adalah 2 cm. Berapa skala pada peta B? a. 1 : 4.000 b. 1 : 40.000 c. 1 : 25.000 d. 1 : 250.000 e. 1 : 500.000 | C3 | E |
Pernyataan berikut merupakan pengertian dari Sistem Informasi Geografis, kecuali ... . a. sistem informasi yang didasarkan pada kerja komputer yang memasukkan,mengelola, memanipulasi dan menganalisa data serta memberi uraian. b. alat yang bermanfaat untuk pengumpulan, penimbunan, pengambilan kembali data yang diinginkan dan penayangan data keruangan yang berasal dari kenyataan dunia c. pengelolaan data geografis yang didasarkan pada kerja komputer (mesin) d. sistem untuk pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan (manipulasi), analisis dan penayangan data secara spasial terkait dengan muka bumi. e. suatu pengukuran atau perolehan data pada objek di permukaan bumi dari satelit atau instrumen lain di atas jauh dari objek yang diindera | C2 | E |
Berikut ini yang merupakan bagian dari perangkat lunak SIG, yaitu ... . a. plotter b. scanner c. Central Processing Unit (CPU) d. digitizer e. sistem operasi | C2 | E |
Dalam penginderaan jauh, jenis citra yang dihasilkan oleh sensor bukan kamera adalah citra ... . a. non foto b. ultraviolet c. pankromatik d. foto e. infra merah asli | C2 | A |
Berikut ini merupakan masalah yang dikaji oleh studi geografi, kecuali… a. Dampak ledakan penduduk di Jawa Timur b. Pengaruh banjir terhadap produktivitas tanaman padi di DAS Brantas c. Pengaruh kebijakan angkutan gratis di kota Mojokerto bagi masyarakat d. Perbandingan penggunaan pupuk urea dan pupuk kompos e. Pengaruh adanya lumpur lapindo terhadap keberlangsungan hidup masyarakat Sidoarjo | C2 | D |
Berikut ini merupakan pendekatan analisis geografi, kecuali… a. Pendekatan regional b. Pendekatan masalah c. Pendekatan studi lokal d. Pendekatan topikal e. Pendekatan sosial | C2 | E |
Pokok-pokok perencanaan seluruh penelitian yang tertuang dalam satu-kesatuan naskah secara ringkas, jelas, dan utuh disebut… a. Rancangan penelitian b. Rumusan masalah c. Latar belakang penelitian d. Kesimpulan penelitian e. Landasan teori | C2 | A |
Demikianlah Artikel Butir Soal dan jawaban PENILAIAN AKHIR SEMESTER Bidang Studi : GEOGRAFI Kelas : X - IPS
Sekianlah artikel Butir Soal dan jawaban PENILAIAN AKHIR SEMESTER Bidang Studi : GEOGRAFI Kelas : X - IPS kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Butir Soal dan jawaban PENILAIAN AKHIR SEMESTER Bidang Studi : GEOGRAFI Kelas : X - IPS dengan alamat link Sapiens